新房搜索
如:搜索'山水新座',输入'ssxz'
第一销售动态
360。全景看房| 宗地号 | 交易类型 | 区域 | 用 途 | 面积(m2) | 截止日期 |
| 拍卖(已成交) | 集美区 | 仓储(图书物流) | 25300.610(建筑面积≤72539.13) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(未成交) | 集美区 | 住宿餐饮用地[酒店(五星级)] | 34600.289(建筑面积≤82573.74) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(已成交) | 翔安区 | 住宿餐饮用地(酒店) | 16026.076(地上总建筑面积≤36400) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(未成交) | 翔安区 | 机房、商务金融用地(办公) | 12432.205(地上总建筑面积≤25000) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(已成交) | 翔安区 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业)、住宿餐饮用地(酒店) | 47601.903(建筑面积≤283600) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(已成交) | 翔安区 | 住宿餐饮用地(酒店) | 5085.088(地上总建筑面积≤37300) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(未成交) | 湖里区 | 商务金融用地(办公) | 8081.362 (地上总建筑面积≤20220) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(已成交) | 湖里区 | 商务金融用地(办公) | 5608.679(地上总建筑面积≤13460) | 2011/12/30 0:00:00 | |
| 拍卖(已成交) | 思明区 | 商务金融用地(写字楼、商业性办公场所、金融活动场所) | 64094.018(地上总建筑面积≤267000) | 2011/12/30 0:00:00 |
著名影星马伊琍与厦门结缘,为橱柜代言,使... [详细]